Термины, использующиеся в перечнях спутников:
Downlink — обозначает радиочастоту, на которой можно получать информацию со спутника (на которой спутник ведет передачу на Землю).
Uplink — обозначает радиочастоту, на которой следует передавать информацию на спутник (на которой спутник принимает информацию с Земли).
Li-band — обозначает работу на определенном частотном канале и при определенных условиях (смотреть на соответствующей странице в Интернете).
Beacon — обозначает радиочастоту, на которой работает МАЯК — специальный радиопередатчик, передающий на Землю позывные спутника и так называемую "телеметрию" — зашифрованное сообщение о состоянии технических систем данного спутника.
USB, LSB, SSB — работа однополосным сигналом (на верхней боковой, нижней боковой, на любой боковой полосе частот).
CW — работа телеграфом.
Mode — режим работы спутника. В зависимости от используемых диапазонов в спутниковой радиосвязи существуют следующие режимы (Modes):
Режим(Mode) Диапазон для передачи сигнала на спутник
(Uplink) Диапазон для приема сигнала со спутника
(Downlink)
A 2 м (145800-146000 кГц) 10 м (29300-29520 кГц)
B 70 см (435-438 МГц) 2 м (145800-146000 кГц)
J 2 м (145800-146000 кГц) 70 см (435-438 МГц)
K 15 м (21.2-21.3 МГц) 10 м (29300-29520 кГц)
L 23 см 70 см (435-438 МГц)
S 70 см(435-438 МГц) 13 см
T 15 м (21.2-21.3 МГц) 2м (145800-146000 кГц)
К названию режима может добавляться вторая буква:
• A (Analog) — голосовая радиосвязь или телеграф;
• D (Digital) — цифровая радиосвязь.
На спутниках, имеющих FM аппаратуру, чаще применяется режим JA.
Для режимов спутников используется также другая система обозначений, состоящая из двух букв. Например, V/U это то же, что J-режим (см. таблицу выше). Буквы указывают на используемые диапазоны (Uplink и Downlink). Для диапазонов приняты следующие обозначения:
A-Band — 10-ти метровый диапазон (28.00 — 29.70 МГц);
V-Band — 2-х метровый диапазон (144 — 146 МГц);
U-Band — 70-ти сантиметровый диапазон (430 — 440 МГц);
L-Band — 23-х сантиметровый диапазон (1260 — 1300 МГц);
S-Band — 13-ти сантиметровый диапазон (2400 — 2450 МГц);
X-Band — 3-х сантиметровый диапазон (10.00 — 10.50 ГГц);
K-Band — 12-ти миллиметровый диапазон (24.00 — 25.05 ГГц);
R-Band — 6-ти миллиметровый диапазон (47.0 — 47.20 ГГц).
В указанных диапазонах для каждого спутника назначаются отдельные участки частот.
Эпохальное время — время прохождения спутником через точку восходящего узла. В этот момент времени должны быть зафиксированы все расположенные ниже параметры. Эпохальное время представлено в непривычном для нас виде — когда все часы и минуты представлены как общее количество секунд. Для превращения подобной записи времени в обычную запись существуют специальные формулы. Также любое обычное время можно представить, путем расчета по аналогичным формулам, в виде подобной записи.
Наклонение орбиты — это угол наклона плоскости орбиты к плоскости экватора. Величина этого угла для разных спутников может быть различной в пределах от 0 до 180 градусов.
• При наклонении 0 град. плоскость орбиты совпадает с плоскостью экватора, при этом спутник движется с запада на восток.
• При наклонении 90 град. спутник всегда пролетает точно над северным и южным полюсами Земли.
• При наклонении 180 град. орбиты спутника и экватора совпадают, при этом спутник движется с востока на запад.
Долгота восходящего узла — долгота точки экватора, над которой проходит спутник в момент фиксации эпохального времени. Узлом называется условная точка на экваторе, над которой проходит спутник в данный момент. Если спутник при этом движется с юга на север, то узел называется восходящим, если спутник движется с севера на юг — узел нисходящий.
Эксцентриситет — относительная величина, которая показывает, насколько форма орбиты отличается от формы идеального круга. Если величина эксцентриситета равна 0, то орбита представляет собой идеальный круг.
Аргумент перигея — представляет собой угол, начало которого берется из центра Земли, между направлением на точку восходящего узла и направлением на точку перигея орбиты. При аргументе равном 0, точка перигея совпадает с точкой восходящего узла.
Средняя аномалия — показывает положение спутника на орбите относительно перигея.
Среднее движение — число орбит за сутки (86 400 секунд).
Среднее ускорение — относительная величина, которая показывает как быстро спутник наращивает скорость своего движения под действием сил притяжения Земли.
Номер витка (орбиты) — номер соответствующий эпохальному времени.
Базаданных AMSAT и Live OSCAR Satellite Status Page
Эти спутники можно послушать:
Satellite | Status | NORAD | Uplink | Downlink | Beacon | Mode | Callsign | Reports | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELOX-2 | ACTIVE | tbd | . | . | 145.930 | CW | . | latest report | details |
ATHENOXAT-1 | ACTIVE | 41168 ? | . | . | 437.485 | CW + 2k4 MSK data, FM | ATX1 | latest report | details |
AO-85 (FOX-1A) | ACTIVE | 40967 | . | . | 145.980 | Voice + 0k2 FSK data, FM | . | latest report | details |
BisonSat | INACTIVE | 90744 | . | . | 437.375 | 9k6 FSK, FM | . | latest report | details |
AAUSat-5 | ACTIVE | 40948 | . | . | 437.425 | CW, 2k4*/4k8 GMSK, FM | . | latest report | details |
LQSat | active | 40958 | . | . | 437.650 2404.0 * |
4k8 MSK, CW QPSK |
. | latest report | details |
GOMX-3 | ACTIVE | 40949 | . | . | 437.250 | 19k2 GMSK, FM | . | latest report | details |
TW-1A (Shangkeda-2) |
ACTIVE | 40928 | . | . | 435.645 | 4k8/9k6 GMSK | . | latest report | details |
TW-1B (NJUST-1) |
ACTIVE | 40927 | . | . | 437.645 | 4k8/9k6 GMSK | . | latest report | details |
TW-1C (NJFA-1) |
ACTIVE | 40926 | . | . | 435.645 | 4k8/9k6 GMSK | . | latest report | details |
IO-86 (LAPAN-A2/ORARI) |
ACTIVE | 40931 | 435.880 145.825. |
145.880 145.825 |
437.425 | FM transponder APRS digipeater. |
. | latest report | details |
XW-2A | ACTIVE | 40903 | 435.030 – 435.050 | 145.665 – 145.685 | 145.640 145.660 |
19k2 GMSK AX.25 CW |
BJ1SB | latest report | details |
XW-2B | ACTIVE | 40911 | 435.090 – 435.110 | 145.730 – 145.750 | 145.705 145.725 |
19k2 GMSK AX.25 CW |
BJ1SC | latest report | details |
XW-2C | ACTIVE | 40906 | 435.150 – 435.170 | 145.795 – 145.815 | 145.770 145.790 |
19k2 GMSK CW |
BJ1SD | latest report | details |
XW-2D | ACTIVE | 40907 | 435.210 – 435.230 | 145.860 – 145.880 | 145.835 145.855 |
19k2 GMSK CW |
BJ1SE | latest report | details |
XW-2E | INACTIVE | 40909 | 435.270 – 435.290 | 145.915 – 145.935 | 145.890 145.910 |
9k6 FSK CW |
BJ1SF | latest report | details |
XW-2F | ACTIVE | 40910 | 435.330 – 435.350 | 145.980 – 145.999 | 145.955 145.975 |
9k6 GMSK CW |
BJ1SG | latest report | details |
DCBB (CAS-3G) |
ACTIVE | 40912 | . | . | 145.475 437.950 |
9k6 GMSK 9k6 GMSK |
BJ1SH | latest report | details |
LilacSat-2 | ACTIVE | 40908 | 144.350 | 437.200 | 437.225 | 9k6 RRC-BPSK 4k8 GFSK |
BJ1SI | latest report | details |
NUDT-PhoneSat (CAS3-I) |
ACTIVE | 40900 | . | . | 437.300 | 9k6 GMSK | . | latest report | details |
SERPENS | ACTIVE | 40897 | . | . | 145.980 437.365 |
9k6 FSK 1k2 MSK CSP |
PY0ESA | latest report | details |
DeorbitSail | ACTIVE | 40719 | . | . | 145.975 | 1k2 BPSK | DOS | latest report | details |
NO-84 (ParkinsonSAT) |
ACTIVE | 40654 | 145.825 28.120 |
145.825 435.350 |
145.825 | 1k2 AFSK PSK31 |
PSAT | latest report | details |
NO-83 (BRICSat-P) |
INACTIVE | 90721 | . 28.120 |
. 435.350 |
437.975 | 9k6 FSK PSK31 |
BRCSAT | latest report | details |
Firebird-II FU3 | ACTIVE | 40377 | . | 437.405 | . | 19k2 FSK | K7MSU | latest report | details |
Firebird-II FU4 | ACTIVE | 40378 | . | 437.230 | . | 19k2 FSK | K7MSU | latest report | details |
GRIFEX | ACTIVE | 40379 | . | 437.481 | . | 9k6 FSK | KD8SPS | latest report | details |
EXOCUBE (CP-10) | ACTIVE | 40380 | . | 437.270 | . | 9k6 FSK | . | latest report | details |
TSUBAME | INACTIVE | 40302 | . | 437.505 | 437.275 | CW | JQ1ZHX | latest report | details |
UKube-1 | ACTIVE | 40074 | . | . | 145.840 | CW, 1k2 BPSK | UKUBE-1 | latest report | details |
FunCube-2 | ACTIVE | 40074 | 435.080 – 435.060 | 145.930 – 145.950 | 145.915 | 1k2 BPSK | . | latest report | details |
DX-1 | ACTIVE | 40071 | . | . | 438.225 | 9k6 FSK | . | latest report | details |
AISat | ACTIVE | 40054 | . | 437.513 | 437.250 | CW, 4k8 MSK | DP0AIS | latest report | details |
VELOX-I | ACTIVE | 40057 | . | . | 145.980 | CW, 9k6 FSK | . | latest report | details |
BugSat-1 | ACTIVE | 40014 | . | . | 437.445 | 9k6 FSK | LU7AA | latest report | details |
DUCHIFAT | ACTIVE | 40021 | . | . | 145.980 | CW, 1k2 BPSK | 4X4HSL | latest report | details |
NCBR1 | ACTIVE | 40024 | . | . | 145.865 | 1k2 BPSK AX.25, CW | . | latest report | details |
PolyITAN | ACTIVE | 40042 | . | . | 437.675 | CW, 9k6 FSK | EM0UKP | latest report | details |
POPSAT-HIP1 | INACTIVE | 40028 | . | . | 437.405 | 1k2 AFSK, 9k6 FSK CCSDS, CW | . | latest report | details |
EO-79 (QB50p1) | ACTIVE | 40025 | . | . | 145.815 | CW, 1k2 BPSK | . | latest report | details |
EO-80 (QB50p2) | ACTIVE | 40032 | . | . | 145.880 | CW, 1k2 BPSK | . | latest report | details |
UniSat-6 | ACTIVE | 40012 | . | . | 437.426 | 9k6 FSK | II0US | latest report | details |
TigriSat | ACTIVE | 40043 | . | . | 435.000 | 9k6 FSK | HNATIG | latest report | details |
AntelSat | INACTIVE | 40034 | . | . | 437.575 | 1k2 AFSK | CX1SAT | latest report | details |
SPROUT | ACTIVE | 39770 | 437.600 | 437.600 | 437.525 | 1k2 AFSK, CW, SSTV | JQ1ZJQ | latest report | details |
AO-7 (Phase-2B | ACTIVE | 07530 | 145.850-950 | 29.400-500 | 29.502 | A | latest report | details | |
AO-7 (Phase-2B) | ACTIVE | 07530 | 432.125-175 | 145.975-925 | 145.970 | B,C | latest report | details | |
UO-11 (UoSAT-2) | ACTIVE | 14781 | . | 145.826 | FM, 1k2 FSK | UOSAT-2 | latest report | details | |
RS-22 (Mozhayets) | ACTIVE | 27939 | . | . | 435.352 | CW | latest report | details | |
AO-27 (EYESAT-A) | INACTIVE | 22825 | 145.850 | 436.795 | 436.795 | 1k2 AFSK,FM | latest report | details | |
FO-29 (JAS-2) | ACTIVE | 24278 | 145.900-999 | 435.900-800 | 435.7964 | SSB,CW | 8J1JCS | latest report | details |
ISS | ACTIVE | 25544 | 437.550 | 437.550 | 437.550 | APRS | RS0ISS | latest report | details |
ISS | ACTIVE | 25544 | 145.20/144.49 | 145.800 | Voice | NA1SS | latest report | details | |
ISS | ACTIVE | 25544 | 145.825 | 145.825 | 145.825 | APRS | RS0ISS-4,-11 | latest report | details |
NO-44 (PCsat1) | ACTIVE | 26931 | 145.827 | 145.827 | 145.827 | 1k2 AFSK | PCSAT-1 | latest report | details |
SO-50 (SaudiSat-1c) | ACTIVE | 27607 | 145.850 | 436.795 | . | FM_tone 67.0Hz | latest report | details | |
CO-55 (CUTE-I) | ACTIVE | 27844 | . | 437.470 | 436.8375 | 1k2 AFSK | JQ1YCY | latest report | details |
CO-57 (XI-IV) | ACTIVE | 27848 | . | 437.490 | 436.8475 | 1k2 AFSK,CW | JQ1YCW | latest report | details |
CO-58 (XI-V) | ACTIVE | 28895 | . | 437.345 | 437.465 | 1k2 AFSK,CW | JQ1YGW | latest report | details |
CUTE1.7+APDII | ACTIVE | 32785 | 1267.600 | 437.475 | . | 9600bps GMSK | JQ1YTC | latest report | details |
CUTE1.7+APDII | ACTIVE | 32785 | . | 437.475 | 437.275 | 1k2 AFSK,CW | JQ1YTC | latest report | details |
AAUSAT-II | ACTIVE | 32788 | . | 437.432 | 437.432 | 1k2 FFSK/MSK | OZ2CUB | latest report | details |
DO-64 (DELFI-C3) | ACTIVE | 32789 | . | 145.870 | 145.8675 | 1k2 BPSK | DLFIC3 | latest report | details |
CO-66 (SEEDS-II) | ACTIVE | 32791 | . | 437.485 | 437.485 | 1k2 FM,CW,Talker | JQ1YGU | latest report | details |
RS-30 (Yubileiniy) | ACTIVE | 32953 | . | 435.315/215 | 435.315 | CW | RS30 | latest report | details |
PRISM (HITOMI) | ACTIVE | 33493 | . | 437.425 | 437.250 | AFSK,GMSK,CW | JQ1YCX | latest report | details |
SwissCube-1 | ACTIVE | 35932 | . | 437.505 | 437.505 | 1k2 AFSK (LSB),CW | HB9EG/1 | latest report | details |
BeeSat | ACTIVE | 35933 | . | 436.000 | 436.000 | 9k6/4k8 GMSK | DP0BEE | latest report | details |
ITU-pSat1 | ACTIVE | 35935 | . | 437.325 | 437.325 | 19k2 GFSK,CW | latest report | details | |
TIsat-1 | ACTIVE | 36799 | 145.980 | 437.305 | 145.980 | FM,AFSK,PSK,CW | HB9DE | latest report | details |
O/OREOS | ACTIVE | 37224 | . | 437.305 | 437.3037 | 1k2 AFSK | KF6JBP | latest report | details |
Jugnu | ACTIVE | 37839 | . | 437.505 | 437.2759 | CW | latest report | details | |
SRMSAT | ACTIVE | 37841 | 145.900 | 437.500 | 437.425 | CW | latest report | details | |
E1P-U2 | ACTIVE | 37855 | . | 437.505 | 437.502 | 1k2 AFSK,LSB | latest report | details | |
M-Cubed | ACTIVE | 37855 | . | 437.485 | 437.485 | 9k6 GMSK,KISS | latest report | details | |
HORYU-2 | ACTIVE | 38340 | . | 437.375 | 437.378/372 | 1k2 FSK/CW | JG6YBW | latest report | details |
PROITERES | INACTIVE | 38756 | . | 437.485 | 437.485 | 1k2 AFSK,CW | JL3YZL | latest report | details |
AENEAS | ACTIVE | 38760 | . | 437.600 | 437.600 | 1k2 AFSK | KE6YFA-1 | latest report | details |
STRaND-1 | ACTIVE | 39090 | . | 437.568 | 437.568 | 9k6 GMSK | latest report | details | |
BeeSat-2 | ACTIVE | 39136 | . | 435.950 | 435.950 | 4k8 GMSK | DP0BEF | latest report | details |
SOMP | ACTIVE | 39135 | . | 437.504 | 437.504 | CW, 1k2 FSK | DP0TUD | latest report | details |
CubeBug-1 | ACTIVE | 39153 | . | 437.438 | 437.438 | 1k2 AFSK | CUBEB1 | latest report | details |
AO-73 (FUNCube-1) | ACTIVE | 39444 | 435.150 – 435.130 | 145.950 – 145.970 | 145.935 | 1k2 BPSK | . | latest report | details |
DELFI-N3XT | INACTIVE | 39420 | 435.570 – 435.530 | 145.880 – 145.920 | 145.870, 145.930 | 1k2 BPSK | . | latest report | details |
TRITON-1 | INACTIVE | 39427 | . | . | 145.815 | 1k2 BPSK | . | latest report | details |
VELOX P-II | INACTIVE | 39438 | . | . | 145.980 | CW | VELOXP | latest report | details |
FIRST MOVE | ACTIVE | 39439 | . | . | 145.970 | CW, 1k2 BPSK | . | latest report | details |
ZACube-1 | ACTIVE | 39417 | . | . | 437.345 | CW, 1k2 AFSK | . | latest report | details |
UWE-3 | ACTIVE | 39446 | . | . | 437.385 | 9k6 FSK | . | latest report | details |
LO-74 (CubeBug-2) | ACTIVE | 39440 | . | . | 437.445 | 1k2 AFSK, 9k6 FSK | . | latest report | details |
HUMSat-D | INACTIVE | 39433 | . | . | 437.325 | FM CW | . | latest report | details |
Firebird U1 | INACTIVE | 39463 | . | . | 437.397 | 19k2 FSK | K7MSU | latest report | details |
Firebird U2 | INACTIVE | 39464 | . | . | 437.230 | 19k2 FSK | K7MSU | latest report | details |
IPEX (CP8) | INACTIVE | 90704 | . | . | 437.270 | 9k6 FSK | KJ6KSL | latest report | details |
MCubed-2 | ACTIVE | 90710 | . | . | 437.485 | 9k6 FSK | NOCALL | latest report | details |
PhoneSat 2.4 | ACTIVE | 39381 | . | . | 437.425 | 1k2 AFSK | KJ6KRW | latest report | details |
Информация получена с адреса: ссыка
http://dk3wn.info/sat/afu/oscar.shtml
Программа для слежения за любительскими спутниками, можно скачать здесь:
http://www.qrz.ru/software/category/satellite
http://www.dk1tb.de/downloadeng.htm
для начинающих можно найти полезное на сайте:
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/
http://www.dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen.htm
73! Владимир UN7PHV.