Пример: из таблицы R1A могут быть все, UA1A-UI1A, RA1A-RZ1A, за исключением специальных префиксов RB, RE, RH, RI, RP, RR, RS. Калининград только все RA2?,
UA2-UI2, все R?2F, все R?2K.
Префикс | Наименование | WAZ | ITU | относительно UTC | Широта | Долгота | Рассвет | Закат | ||
R1A, R1B, R1D, R1F, R1G, R1J, R1L, R1M | Санкт Петербург | SP | 16 | 29 | EU | 3 | 59.60 | -30.30 | 4:23:00 | 15:53:00 |
R1C | Ленинградская обл. | LO | 16 | 29 | EU | 3 | 59.60 | -30.30 | 4:23:00 | 15:53:00 |
R1N | Респ. Карелия | KL | 16 | 19 | EU | 3 | 61.80 | -34.40 | 4:08:00 | 15:35:00 |
R1O | Архангельская обл. | AR | 16 | 19 | EU | 3 | 64.30 | -40.30 | 3:46:00 | 15:10:00 |
R1P | Ненецкий AO | NO | 16 | 20 | EU | 3 | 67.80 | -53.10 | 3:39:00 | 14:56:00 |
R1Q, R1R, R1S | Вологодская обл. | VO | 16 | 29 | EU | 3 | 59.10 | -39.90 | 3:44:00 | 15:15:00 |
R1T | Новгородская обл. | NV | 16 | 29 | EU | 3 | 58.30 | -31.30 | 4:18:00 | 15:50:00 |
R1W | Псковская обл. | PS | 16 | 29 | EU | 3 | 57.50 | -28.30 | 4:30:00 | 16:02:00 |
R1Z | Мурманская обл. | MU | 16 | 19 | EU | 3 | 68.80 | -33.50 | 4:18:00 | 15:32:00 |
R2F, R2K, All RA2A-RA2Z, All UA2?-UI2? |
Калининградская обл. | KA | 15 | 29 | EU | 2 | 55.10 | -20.50 | 5:00:00 | 16:35:00 |
R2A, R2B, R2C, R3A, R3B, R3C, R5A, R5B, R5C, |
Москва | MA | 16 | 29 | EU | 3 | 55.50 | -38.20 | 3:49:00 | 15:23:00 |
R2D, R3D, R3F, R2H, R3H, R5D, R5F, R5H, except all RA2, UA2-UI2 |
Московская обл. | MO | 16 | 29 | EU | 3 | 55.50 | -38.20 | 3:49:00 | 15:23:00 |
R2E, R3E, R5E, except all RA2, UA2-UI2 |
Орловская обл. | OR | 16 | 29 | EU | 3 | 52.60 | -46.10 | 3:16:00 | 14:53:00 |
R2G, R3G, R5G, except all RA2, UA2-UI2 |
Липецкая обл. | LP | 16 | 29 | EU | 3 | 52.40 | -39.60 | 3:42:00 | 15:19:00 |
R2I, R3I, R5I, except all RA2, UA2-UI2 |
Тверская обл. | TV | 16 | 29 | EU | 3 | 56.50 | -35.90 | 3:59:00 | 15:32:00 |
R2L, R3L, R5L, except all RA2, UA2-UI2 |
Смоленская обл. | SM | 16 | 29 | EU | 3 | 54.50 | -32.10 | 4:13:00 | 15:48:00 |
R2M, R3M, R5M, except all RA2, UA2-UI2 |
Ярославская обл. | YR | 16 | 29 | EU | 3 | 57.40 | -39.90 | 3:43:00 | 15:16:00 |
R2N, R3N, R5N, except all RA2, UA2-UI2 |
Костромская обл. | KS | 16 | 29 | EU | 3 | 57.50 | -40.90 | 3:39:00 | 15:12:00 |
R2P, R3P, R5P, except all RA2, UA2-UI2 |
Тульская обл. | TL | 16 | 29 | EU | 3 | 54.10 | -37.60 | 3:51:00 | 15:27:00 |
R2Q, R3K, R2O, R3Q, R3O, R5K, R5O, R5Q, except all RA2, UA2-UI2 |
Воронежская обл. | VR | 16 | 29 | EU | 3 | 51.40 | -39.20 | 3:43:00 | 15:21:00 |
R2R, R3R, R5R, except all RA2, UA2-UI2 |
Тамбовская обл. | TB | 16 | 29 | EU | 3 | 52.40 | -41.50 | 3:34:00 | 15:12:00 |
R2S, R3S, R5S, except all RA2, UA2-UI2 |
Рязанская обл. | RA | 16 | 29 | EU | 3 | 54.40 | -39.80 | 3:42:00 | 15:18:00 |
R2T, R3T, R5T, except all RA2, UA2-UI2 |
Нижегородская обл. | NN | 16 | 29 | EU | 3 | 56.20 | -44.10 | 3:26:00 | 15:00:00 |
R2U, R3U, R5U, except all RA2, UA2-UI2 |
Ивановская обл. | IV | 16 | 29 | EU | 3 | 57.10 | -41.10 | 3:38:00 | 15:11:00 |
R2V, R3V, R5V, except all RA2, UA2-UI2 |
Владимирская обл. | VL | 16 | 29 | EU | 3 | 56.10 | -40.40 | 3:40:00 | 15:14:00 |
R2W, R3W, R5W, except all RA2, UA2-UI2 |
Курская обл. | KU | 16 | 29 | EU | 3 | 51.40 | -36.20 | 3:55:00 | 15:33:00 |
R2X, R3X, R5X except all RA2, UA2-UI2 |
Калужская обл. | KG | 16 | 29 | EU | 3 | 54.30 | -36.30 | 3:56:00 | 15:32:00 |
R2Y, R3Y, R5Y, except all RA2, UA2-UI2 |
Брянская обл. | BR | 16 | 29 | EU | 3 | 53.20 | -34.30 | 4:04:00 | 15:40:00 |
R2Z, R3Z, R5Z, except all RA2, UA2-UI2 |
Белгородская обл. | BO | 16 | 29 | EU | 3 | 50.40 | -36.70 | 3:53:00 | 15:32:00 |
R4A, R4B | Волгоградская обл. | VG | 16 | 29 | EU | 3 | 48.40 | -44.50 | 3:21:00 | 15:01:00 |
R4C, R4D | Саратовская обл. | SA | 16 | 29 | EU | 3 | 51.30 | -46.10 | 3:16:00 | 14:54:00 |
R4F | Пензенская обл. | PE | 16 | 29 | EU | 3 | 53.10 | -45.10 | 3:21:00 | 14:57:00 |
R4H, R4I | Самарская обл. | SR | 16 | 30 | EU | 3 | 53.10 | -50.10 | 3:00:00 | 14:37:00 |
R4L, R4M | Ульяновская обл. | UL | 16 | 29 | EU | 3 | 54.20 | -48.40 | 3:08:00 | 14:43:00 |
R4N, R4O | Кировская обл. | KI | 16 | 29 | EU | 3 | 58.40 | -49.70 | 3:04:00 | 14:36:00 |
R4P, R4Q, R4R | Респ. Татарстан | TA | 16 | 29 | EU | 3 | 55.50 | -49.10 | 3:05:00 | 14:40:00 |
R4S, R4T | Респ. Марий Эл | MR | 16 | 29 | EU | 3 | 56.60 | -47.90 | 3:11:00 | 14:44:00 |
R4U | Респ. Мордовия | MD | 16 | 29 | EU | 3 | 54.10 | -45.20 | 3:20:00 | 14:56:00 |
R4W | Удмуртская респ. | UD | 16 | 30 | EU | 4 | 57.10 | -52.10 | 2:54:00 | 14:27:00 |
R4Y, R4Z | Чувашская респ. | CU | 16 | 29 | EU | 3 | 56.80 | -47.10 | 3:14:00 | 14:47:00 |
R6A, R6B, R6C, R6D, R7A, R7B, R7C, R7D | Краснодарский край | KR | 16 | 29 | EU | 3 | 45.10 | -39.10 | 3:42:00 | 15:24:00 |
R6E, R7E | Карачеево-Черкесская респ. | KC | 16 | 29 | EU | 4 | 43.80 | -41.80 | 3:30:00 | 15:13:00 |
R6H, R6F, R6G, R7H, R7F, R7G | Ставропольский край | ST | 16 | 29 | EU | 4 | 45.20 | -41.90 | 3:30:00 | 15:13:00 |
R6I, R7I | респ.Калмыкия | KM | 16 | 29 | EU | 3 | 46.20 | -44.20 | 3:21:00 | 15:03:00 |
R6J, R7J | респ. Северная Осетия | SO | 16 | 29 | EU | 4 | 43.10 | -44.70 | 3:18:00 | 15:02:00 |
R6L, R6M, R6N, R6O, R7L, R7M, R7N | Ростовская обл. | RO | 16 | 29 | EU | 3 | 47.10 | -39.70 | 3:40:00 | 15:21:00 |
R6P, R7P | Чеченская респ. | CN | 16 | 29 | EU | 3 | 43.20 | -44.80 | 3:18:00 | 15:02:00 |
R6Q, R7Q | респ. Ингушетия | IN | 16 | 29 | EU | 3 | 43.20 | -44.80 | 3:18:00 | 15:02:00 |
R6U, R7U | Астраханская обл. | AO | 16 | 29 | EU | 3 | 46.20 | -48.10 | 3:06:00 | 14:48:00 |
R6W, R7W | респ. Дагестан | DA | 16 | 29 | EU | 3 | 43.10 | -47.60 | 3:07:00 | 14:50:00 |
R6X, R7X | Кабардино-Балкарская респ. | KB | 16 | 29 | EU | 3 | 43.70 | -43.80 | 3:22:00 | 15:05:00 |
R6Y, R7Y | респ. Адыгея | AD | 16 | 29 | EU | 3 | 44.40 | -40.10 | 3:37:00 | 15:20:00 |
R8C, R8D, R9C, R9D, R9E | Свердловская обл. | SV | 17 | 30 | AS | 5 | 56.50 | -60.60 | 2:20:00 | 13:53:00 |
R8F, R8G, R9F, R9G | Пермский край | PM | 17 | 30 | AS | 5 | 58.10 | -56.30 | 2:38:00 | 14:10:00 |
R8H, R8I, R9H, R9I | Томская обл. | TO | 18 | 31 | AS | 7 | 56.30 | -84.90 | 0:43:00 | 12:16:00 |
R8J, R9J | Ханты-Мансийский AO | HM | 17 | 20 | AS | 5 | 61.10 | -69.10 | 1:49:00 | 13:17:00 |
R8K, R9K | Ямало-Ненецкий AO | YN | 17 | 20 | AS | 5 | 66.70 | -66.50 | 2:03:00 | 13:23:00 |
R8L, R9L | Тюменская обл. | TN | 17 | 30 | AS | 5 | 57.10 | -65.50 | 2:01:00 | 13:33:00 |
R8M, R8N, R9M, R9N | Омская обл. | OM | 17 | 30 | AS | 6 | 54.60 | -73.40 | 1:28:00 | 13:03:00 |
R8O, R9O, R9P | Новосибирская обл. | NS | 18 | 31 | AS | 6 | 54.50 | -83.10 | 0:49:00 | 12:25:00 |
R8Q, R8R, R9Q, R9R | Курганская обл. | KN | 17 | 30 | AS | 5 | 55.60 | -65.20 | 2:01:00 | 13:35:00 |
R8S, R8T, R9S, R9T | Оренбургская обл. | OB | 16 | 30 | AS | 5 | 51.50 | -55.10 | 2:40:00 | 14:18:00 |
R8U, R9U, R9V | Кемеровская обл. | KE | 18 | 31 | AS | 7 | 55.20 | -86.10 | 0:38:00 | 12:12:00 |
R8W, R9W | респ. Башкортостан | BA | 16 | 30 | AS | 5 | 54.40 | -55.90 | 2:38:00 | 14:13:00 |
R8X, R9X | респ. Коми | KO | 16 | 20 | AS | 5 | 61.70 | -51.10 | 3:01:00 | 14:29:00 |
R8Y, R9Y | Алтайский край | AL | 18 | 31 | AS | 6 | 53.20 | -83.80 | 0:46:00 | 12:22:00 |
R8Z, R9Z | респ. Алтай | GA | 18 | 31 | AS | 7 | 51.90 | -86.10 | 0:36:00 | 12:14:00 |
R0A | Красноярский край | KK | 18 | 32 | AS | 7 | 56.10 | -83.20 | 0:09:00 | 11:43:00 |
R0B | Таймырский AO | TM | 18 | 22 | AS | 7 | 69.30 | -86.20 | 0:47:00 | 12:01:00 |
R0C | Хабаровский край | HK | 19 | 33 | AS | 10 | 48.30 | -135.10 | 21:18:00 | 8:59:00 |
R0D | Еврейская АО | EA | 19 | 33 | AS | 10 | 48.80 | -132.80 | 21:28:00 | 9:08:00 |
R0F, R0E | Сахалинская обл. | SL | 19 | 34 | AS | 11 | 46.90 | -142.50 | 20:48:00 | 8:30:00 |
R0H | Эвэнский AO | EV | 18 | 22 | AS | 10 | 64.50 | -100.80 | 23:44:00 | 11:07:00 |
R0I | Магаданская обл. | MG | 19 | 24 | AS | 11 | 59.30 | -150.80 | 20:21:00 | 7:51:00 |
R0J | Амурская обл. | AM | 19 | 33 | AS | 9 | 50.20 | -127.60 | 21:49:00 | 9:28:00 |
R0K | Чукотский AO | CK | 19 | 25 | AS | 12 | 64.50 | -177.30 | 18:38:00 | 6:01:00 |
R0L, R0M, R0N | Приморский край | PK | 19 | 34 | AS | 10 | 43.10 | -131.90 | 21:30:00 | 9:13:00 |
R0O | респ. Бурятия | BU | 18 | 32 | AS | 8 | 51.90 | -107.80 | 23:09:00 | 10:47:00 |
R0Q | респ. Саха(якутия) | YA | 19 | 23 | AS | 9 | 62.10 | -129.80 | 21:46:00 | 9:13:00 |
R0S, R0T | Иркутская обл. | IR | 18 | 32 | AS | 8 | 52.20 | -104.30 | 23:23:00 | 11:01:00 |
R0U | Читинская обл. | CT | 18 | 32 | AS | 8 | 52.30 | -113.30 | 22:47:00 | 10:25:00 |
R0W | респ. Хакассия | HA | 18 | 31 | AS | 7 | 53.60 | -91.10 | 0:17:00 | 11:53:00 |
R0X | Корякский AO | KY | 19 | 25 | AS | 12 | 59.30 | -160.10 | 19:44:00 | 7:14:00 |
R0Y | респ. Тува | TU | 23 | 32 | AS | 7 | 51.40 | -94.30 | 0:03:00 | 11:41:00 |
R0Z | Камчатская обл. | KT | 19 | 35 | AS | 12 | 53.10 | -157.70 | 21:43:00 | 5:12:00 |
R1AN , RI1ANA-RI1ANZ |
Антарктика | AN | 13 | 69 | AN | 4 | 62.120 | -58.560 | ||
R1FJ, RI1FJ, RI1FJA-RI1FJZ |
Земля Франца Иосифа | FJ | 40 | 75 | EU | 3 | 80.130 | -56.20 | 3:30:00 | 14:23:00 |
R1MV, RI1MV, RI1MVA-RI1MVZ | остров Малый Высоцкий | MV | 16 | 19 | EU | 3 | 60.380 | -28.340 | 4:22:00 | 16:03:00 |